
Сварог REAL TIG 200 (W223)
24 970,00 р.
На складе
Аппарат серии REAL TIG 200 (W223) позволяет производить качественную, комфортную аргонодуговую сварку (TIG) и ручную дуговую сварку покрытым электродом (MMA).
Ключевые особенности:
- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Сварка ММА
- Качественная сварка от 10 А
- Регулируемое время продувки газом после сварки
- Высокочастотный поджиг дуги
- Прочный корпус
Комплект поставки:
- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Горелка SR-26 в сборе, 4 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Комплект ЗИП - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
Тип товара | Сварочный инвертор TIG |
Производитель: | Сварог |
Серия: | REAL |
Напряжение питающей сети, В: | 160-270 |
Частота питающей сети, Гц: | 50 |
Потребляемая мощность TIG, кВт: | 6.1 |
Потребляемая мощность ММA, кВт: | 6.9 |
Потребляемый ток, A: | 27.7 |
Мин. сварочный ток TIG, А: | 10 |
Макс. сварочный ток TIG, А: | 200 |
Мин. сварочный ток MMA, А: | 10 |
Макс. сварочный ток MMA, А: | 160 |
Рабочее напряжение TIG, В: | 10.4–18.0 |
Рабочее напряжение ММА, В: | 20.4–26.4 |
ПВ, %: | 60 |
Сварочный ток TIG (ПН 100%), А: | 130 |
Сварочный ток MMA (ПН 100%), А: | 125 |
Напряжение холостого хода TIG, В: | 56 |
Напряжение холостого хода MMA, В: | 56 |
Мин. диаметр электрода TIG, мм: | 1.0 |
Макс. диаметр электрода TIG, мм: | 3.2 |
Мин. диаметр электрода MMA, мм: | 1.5 |
Макс. диаметр электрода MMA, мм: | 4.0 |
Время продувки газом до сварки, сек: | 0–10 |
Время продувки газом после сварки,сек: | 0–10 |
Способ возбуждения дуги: | Высокочастотный |
Коэффициент мощности: | 0.7 |
КПД, %: | 85 |
Класс изоляции: | F |
Класс защиты: | IP 21S |
Габариты, мм: | 423×160×315 |
Вес, кг: | 7.0 |
Режим импульсной сварки: | |
Режим сварки AC/DC: | |
Режим сварки SPOT: | |
Режим сварки ММА: | |
Режим работы 2Т/4Т: | |
Тестовая продувка газа: | |
Регулировка баланса полярности: | |
Регулировка заварки кратера: | |
Пульт ДУ: | |
Подключение блока охлаждения: | |
Память программ сварки: | |
Регулировка времени нарастания тока: | |
Регулировка времени спада тока: | |
Регулируемый форсаж дуги: | |
Hot Start: | |
Antistick: | |
VRD: |